公式戦
大会名 | 日程 | 時間 | 結果 | 相手 | 場所 | |
インターハイ北信越予選 | 6月 17日 | 準決勝 | 14:00kick | 9-0 | 星稜高校 | 長岡ニュータウン運動公園 |
6月 18日 | 決勝 | 11:30kick | 1-0 | 佐久長聖高校 | ||
皇后杯福井予選 | 7月 19日 | 決勝 | 12:00kick | 17-0 | 坂井フェニックス | あわらキャンパス |
インターハイ | 7月 26日 | 1回戦 | 12:00kick | 2-0 | 日ノ本学園 | 帯広の森球技場B(ローン) |
7月 27日 | 2回戦 | 14:30kick | 1-1(3-1) | 鹿島学園 | 帯広の森球技場B(ローン) | |
7月 29日 | 準決勝 | 10:00kick | 1-1(3-4) | 聖和学園 | 帯広の森球技場A(ローン) | |
皇后杯北信越予選 | 9月 2日 | 準々決勝 | 15:00kick | 8-0 | 北陸大学 フィオリーレ | 北陸建工 グループアスリートフィールド |
9月 3日 | 準決勝 | 11:00kick | 0-5 | リリーウルフ.石川 | 北陸建工 グループアスリートフィールド | |
高校選手権大会 北信越予選 | 10月21日 | 準々決勝 | 11:00kick | 8−0 | 星稜高校 | 新潟県長岡市ニュータウン運動公園 |
10月22日 | 準決勝 | 11:00kick | (9-8) | 帝京長岡高校 | 新潟県長岡市ニュータウン運動公園 | |
10月29日 | 決勝 | 14:00kick | 0-1 | 佐久長聖高校 | 新潟県当間多目的グラウンド | |
高校選手権大会 | 12月30日 | 1回戦 | 10:30kick | 2-1 | 高川学園 | 五色台運動公園サブグラウンド |
12月31日 | 2回戦 | 10:30kick | 0-6 | 十文字高校 | みきぼうパークひょうご第1球技場 |
U18リーグ
U18リーグ | ||||
日程 | 時間 | 結果 | 相手 | 場所 |
4月 15日 | 12:00kick | 4-0 | アルビレックス新潟レディースU18 | 新井総合公園人工芝 |
4月 16日 | 13:30kick | 8-0 | 北越高校 | 新井総合公園人工芝 |
4月 22日 | 14:00kick | 1-2 | 帝京長岡高校 | あわらキャンパス |
5月 7日 | 12:00kick | 4-2 | 開志学園JSC | あわらキャンパス |
5月 13日 | 14:00kick | 8-0 | 松商学園高校 | あわらキャンパス |
5月 21日 | 14:00kick | 2-1 | 東海大諏訪高校 | 東海大諏訪高校 |
6月 11日 | 14:00kick | 4-0 | 長野パルセイロ・シュベスター | 信州スカイパーク |
7月 8日 | 15:00kick | 1-1 | アルビレックス新潟レディースU18 | あわらキャンパス |
8月 20日 | 13:00kick | 12-0 | 北越高校 | あわらキャンパス |
8月 26日 | 13:30kick | 8-1 | 松商学園高校 | 筑北村サッカー場 |
9月 16日 | 10:00kick | 4-3 | 東海大諏訪高校 | あわらキャンパス |
9月 30日 | 14:00kick | 6-0 | 長野パルセイロ・シュベスター | あわらキャンパス |
11月 11日 | 13:30kick | 1-8 | 帝京長岡高校 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
11月 12日 | 11:00kick | 0-2 | 開志学園JSC | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
U16トレセンリーグ
U16トレセンリーグ | ||||
日程 | 時間 | 結果 | 相手 | 場所 |
4月 9日 | 13:30kick | 5-0 | 石川県 | 日東シンコースタジアム丸岡 |
5月 21日 | 13:30kick | 9-3 | 富山県 | 刈羽ぴあパークサッカー場 |
6月 25日 | 11:00kick | 3-3 | 新潟県 | 金沢市民サッカー場 |
7月 2日 | 13:30kick | 9-1 | 長野県 | NPO法人フットボールセンター富山 |
11月 18日 | 12:40kick 15:20kick | 中止 | 新潟県U16 長野県U16 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
11月 19日 | 9:00kick 13:00kick | 1-2 | 石川県U16 富山県U16 | グランセナ新潟サッカースタジアム |
東海・北信越Liga Student 2023
東海リーガ | ||||
日程 | 時間 | 結果 | 相手 | 場所 |
4月 29日 | 14:00kick | 3-0 | 同朋高校 | あわらキャンパス |
5月 5日 | 15:00kick | 6-1 | 東海大翔洋 | 清水蛇塚スポーツグラウンド |
5月 6日 | 10:00kick | 3-3 | 藤枝順心高校 | 藤枝順心高校 |
5月 20日 | 14:00kick | 3-7 | 名古屋経済大学 | あわらキャンパス |
11月 23日 | 11:30kick | 2−0 | 聖カピタニオ高校 | あわらキャンパス |
11月 23日 | 13:00kick | 3−0 | 三重高校 | 松坂市総合運動公園 |
12月 9日 | 13:40kick | 4-0 | 至学館高校 | 時の栖スポーツセンター(うさぎ島) |
12月 10日 | 11:10kick | 1-0 | 豊川高校 | 時の栖スポーツセンター(うさぎ島) |
北陸リーグ
北陸リーグ | ||||
日程 | 時間 | 結果 | 相手 | 場所 |
4月 30日 | 14:00kick | 7-0 | 坂井フェニックス | あわらキャンパス |
5月 27日 | 14:00kick | 15-0 | 金沢伏見高校 | あわらキャンパス |
6月 3日 | 14:00kick | 6-0 | 高岡商業高校 | あわらキャンパス |
7月 17日 | 16:00kick | 10-0 | 金沢学院 | あわらキャンパス |
12:00kick | 16-0 | 高岡商業高校 | あわらキャンパス | |
9月 24日 | 14:00kick | 13-0 | 坂井フェニックス | あわらキャンパス |
11月 4日 | 14:00kick | 13-0 | 金沢伏見高校 | あわらキャンパス |
11月 5日 | 15:30kick | 2-0 | 金沢学院 | 金沢学院 |
コメント